| Date |
Title |
| 02/2026 | Mississippi Corn Variety Trials, 2025 |
| 01/2026 | Late-season watermelon production: Evaluating mini cultivars in Mississippi |
| 01/2026 | Mississippi Grain Sorghum Variety Trials, 2025 |
| 01/2026 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2025 |
| 12/2025 | Mississippi Bermuda Grass Variety Trials, 2022-2024 |
| 12/2025 | Southern Pea Variety Trial for Fresh Market Production in Mississippi |
| 12/2025 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2025 |
| 11/2025 | Economic Growth Opportunities for Mississippi's Agricultural and Forestry Supply Chains: A Multi-Regional Input-Output Approach |
| 10/2025 | Mississippi Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2025 |
| 08/2025 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2025 |
| 06/2025 | 2024 Spring-Summer Ornamentals Trial: Top Performers |
| 06/2025 | 2024 Multi-Site Bedding Plant Trial |
| 05/2025 | Leafy Green Cultivar Trial for Late Spring Production
|
| 02/2025 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2024 |
| 02/2025 | Consumer Preferences for Garland Designs |
| 01/2025 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2024 |
| 01/2025 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2024 |
| 01/2025 | Mississippi Corn Hybrid Trials, 2024 |
| 12/2024 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2024 |
| 12/2024 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2024 |
| 12/2024 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2024 |
| 11/2024 | Mississippi Sunn Hemp Variety Trials, 2023 |
| 11/2024 | Mississippi Rice Variety Trials, 2023 |
| 11/2024 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2023 |
| 11/2024 | Mississippi Bermuda Grass Variety Trials, 2023 |
| 10/2024 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2023 |
| 09/2024 | Mississippi Corn Variety Trials, 2023 |
| 05/2024 | Procedures Used to Calculate Property Taxes for Agricultural Land in Mississippi |
| 05/2024 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2023 |
| 02/2024 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2023 |
| 02/2024 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2023 |
| 02/2024 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2023 |
| 06/2023 | Potassium Nutrition of Cotton Growth, Yield, and Fiber Quality |
| 05/2023 | Mississippi Rice Variety Trials, 2022 |
| 05/2023 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2022 |
| 05/2023 | Mississippi Perennial Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2022 |
| 04/2023 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2022 |
| 02/2023 | Mississippi Corn for Grain Hybrid Trials, 2022 |
| 01/2023 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2022 |
| 01/2023 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2022 |
| 12/2022 | Measuring Economic Impacts of Outreach Programs to the Commercial Fishing Industry |
| 09/2022 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2022 |
| 08/2022 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2022 |
| 06/2022 | Mississippi Perennial Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2021 |
| 05/2022 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2021 |
| 03/2022 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2021 |
| 03/2022 | Mississippi Rice Variety Trials, 2021 |
| 01/2022 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2021 |
| 01/2022 | Mississippi Corn for Grain Hybrid Trials, 2021 |
| 01/2022 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2021 |
| 12/2021 | 2020 Spring-Summer Ornamentals Trial Top Performers |
| 11/2021 | Watershed Conservation: A Case Study On the Redbud-Catalpa Creek Watershed |
| 10/2021 | Proceedings of 46th Annual Ornamental Horticulture Field Day |
| 09/2021 | A Practical Guide to Nutrition, Feeds, and Feeding of Catfish (Third Revision) |
| 09/2021 | Mississippi Cover Crop Variety Trials, 2021 |
| 08/2021 | Mississippi Wheat & Oat Variety Trials, 2021 |
| 08/2021 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2021 |
| 07/2021 | 2019 Spring-Summer Ornamentals Trial Top Performers |
| 05/2021 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2020 |
| 05/2021 | Mississippi Cover Crop Variety Trials, 2020 |
| 05/2021 | Exotic Ants of Mississippi |
| 04/2021 | Mississippi Rice Variety Trials, 2020 |
| 02/2021 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2020 |
| 01/2021 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2020 |
| 12/2020 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2020 |
| 12/2020 | Mississippi Corn for Grain Hybrid Trials, 2020 |
| 11/2020 | Mississippi Grain Sorghum Variety Trials, 2020 |
| 10/2020 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2019 |
| 10/2020 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2018 |
| 08/2020 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2020 |
| 04/2020 | Mississippi Rice Variety Trials, 2019 |
| 02/2020 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2019 |
| 02/2020 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2019 |
| 12/2019 | Strategic Bird Monitoring Guidelines for the Northern Gulf of Mexico |
| 12/2019 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2019 |
| 12/2019 | Mississippi Corn for Grain Hybrid Trials, 2019 |
| 11/2019 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2019 |
| 11/2019 | Mississippi Cover Crop Variety Trials, 2019 |
| 10/2019 | MDOT-MSU Highway Vegetation Management Four-Year Summary Report 2013-2016 |
| 10/2019 | Consumer Preferences and Willingness to Pay for Wreath Design |
| 09/2019 | 2017 Cotton Performance Results for the Regional Breeder Testing Network |
| 08/2019 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2019 |
| 06/2019 | Mississippi Perennial Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2018 |
| 04/2019 | Mississippi Warm-Season Forage Crop Variety Trials, 2018 |
| 03/2019 | Mississippi Rice Variety Trials, 2018 |
| 02/2019 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2018 |
| 01/2019 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2018 |
| 12/2018 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2018 |
| 12/2018 | Computer Usage Among Nursery and Greenhouse Operations in Selected Southern States |
| 11/2018 | Mississippi Corn for Grain Hybrid Trials, 2018 |
| 10/2018 | Mississippi Annual Cool-Season
Forage Crop Variety Trials, 2017 |
| 10/2018 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2017 |
| 07/2018 | Mississippi Wheat & Oat Variety Trials, 2018 |
| 06/2018 | Mississippi Perennial Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2017 |
| 03/2018 | Mississippi Rice Variety Trials, 2017 |
| 02/2018 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2017 |
| 01/2018 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2017 |
| 12/2017 | Mississippi Grain Sorghum Hybrid Trials, 2017 |
| 11/2017 | Mississippi Corn for Grain Hybrid Trials, 2017 |
| 10/2017 | Mississippi Annual Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2016 |
| 10/2017 | Mississippi Native Grass Variety Trials, 2016 |
| 08/2017 | Mississippi Wheat and Oat Variety Trials, 2017 |
| 07/2017 | Evaluation of Cover-Crop Mixes for Agronomic Performance and Forage Quality under Mississippi Conditions |
| 05/2017 | Mississippi Warm-Season Forage Crop Variety Trials, 2016 |
| 05/2017 | Mississippi Perennial Cool-Season Forage Crop Variety Trials, 2016 |
| 05/2017 | Mississippi Cotton Variety Trials, 2016 |
| 03/2017 | Mississippi Rice Variety Trials, 2016 |
| 01/2017 | Mississippi Soybean Variety Trials, 2016 |
| 01/2017 | Mississippi Peanut Variety Trials, 2016 |